Seriales con dos letras

Serial de la máquina No. Año
Ubicacion del fabricante segun la letra
AA to AT - Elizabeth, New Jersey USA
BA to BY - Elizabeth, New Jersey USA
CA to CY - Bogota, Colombia
DA to DY - Karachi, Pakistan
EA to EY - Clydebank, Scotland
FA to FY - Clydebank, Scotland
GA to GY - Clydebank, Scotland
HA to HY - Istanbul, Turkey
JA to JE - Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada
KA to KY - Buenos Aires, Argentina
LA to LY - Taytay, Philippines
MA to MY - Monza, Italy
NA to NC - Anderson, South Carolina USA
ND to NY - Taichung, Taiwan
PA to PY - Karlsruhe, Germany
RA to RY - Campinas, Brazil
SA to SN - Bonnieres, France
SP to SY - Lima, Peru
TA to TY - Utsunomiya, Japan
VA to VY - Penrith, NSW Australia
WA to WY - Santiago, Chile
YA to YY - Queretare, Mexico
   
AA-000.001 to AA-188.650 1924
AA-188.651 to AA-817.510 1925
AA-817.511 to AA-999.999 1926
AB-000.001 to AB-424.850 1926
AB-424.851 to AB-970.425 1927
AB-970.426 to AB-999.999 1928
AC-000.001 to AC-455.380 1928
AC-455.381 to AC-907.690 1929
AC-907.691 to AC-999.999 1930
AD-000.001 to AD-305.595 1930
AD-305.596 to AD-442.270 1931
AD-442.271 to AD-489.945 1932
AD-489.946 to AD-573.295 1933
AD-573.296 to AD-826.955 1934
AD-826.956 to AD-999.999 1935
AE-000.001 to AE-064.365 1935
AE-064.366 to AE-365.140 1936
AE-365.141 to AE-791.090 1937
AE-791.091 to AE-999.999 1938
AF-000.001 to AF-152.105 1938
AF-152.106 to AF-397.655 1939
AF-397.656 to AF-740.750 1940
AF-740.751 to AF-999.999 1941
AG-000.001 to AG-328.075 1941
AG-328.076 to AG-428.235 1942
AG-428.236 to AG-447.870 1943
AG-447.871 to AG-475.720 1944
AG-475.721 to AG-565.750 1945
AG-565.751 to AG-955.445 1946
AG-955.446 to AG-999.999 1947
AH-000.001 to AH-378.570 1947
AH-378.571 to AH-999.999 1948
AJ-000.001 to AJ-014.720 1948
AJ-014.721 to AJ-333.370 1949
AJ-333.371 to AJ-999.999 1950
AK-000.001 to AK-057.820 1950
AK-057.821 to AK-705.475 1951
AK-705.476 to AK-999.999 1952
AL-000.001 to AL-300.600 1952
AL-300.601 to AL-665.740 1953
AL-665.741 to AL-896.890 1954
AL-896.891 to AL-999.999 1955
AM-000.001 to AM-296.985 1955
AM-296.986 to AM-629.585 1956
AM-629.586 to AM-837.799 1957
AM-837.800 to AM-953.999 1958
AM-954.000 to AM-999.999 1959
AN-000.001 to AN-175.979 1959
AN-175.980 to AN-333.569 1960
AN-333.570 to AN-362.988 1961
AN-362.989 to AN-465.661 1962
AN-465.662 to AN-661.994 1963
AN-661.995 to AN-999.999 1964
AP-000.001 to AP-300.028 1964
AP-300.029 to AP-420.616 1965
AP-420.617 to AP-999.999 1966
AR-000.001 to AR-102.501 1966
AR-102.502 to AR-579.025 1967
AR-579.026 to AR-999.999 1968
AS-000.001 to AS-001.500 1968
AS-000.151 to AS-474.650 1969
AS-474.651 to AS-999.999 1970
AT-000.001 to AT-032.500 1971
BA to BY Principios de 1924
CA to CY Principios de 1964
DA to DY Principios de 1962
EA-000.001 to EA-203.878 1935
EA-203.879 to EA-869.974 1936
EA-869.975 to EA-999.999 1937
EB-000.001 to EB-705.753 1937
EB-705.754 to EB-956.428 1938
EB-956.429 to EB-999.999 1939
EC-000.001 to EC-589.135 1939
EC-589.136 to EC-999.999 1940
ED-000.001 to ED-202.377 1941
ED-202.378 to ED-232.773 1942
ED-232.774 to ED-242.053 1943
ED-242.054 to ED-311.246 1944
ED-311.247 to ED-745.856 1945
ED-745.857 to ED-942.976 1946
ED-942.977 to ED-999.999 1947
EE-000.001 to EE-453.220 1947
EE-453.221 to EE-933.528 1948
EE-933.529 to EE-999.999 1949
EF-000.001 to EF-600.940 1949
EF-600.941 to EF-999.999 1950
EG-000.001 to EG-312.860 1950
EG-312.861 to EG-999.999 1951
EH-000.001 to EH-012.026 1951
EH-012.027 to EH-787.882 1952
EH-787.883 to EH-999.999 1953
EJ-000.001 to EJ-449.138 1953
EJ-449.139 to EJ-999.999 1954
EK-000.001 to EK-123.026 1954
EK-123.027 to EK-992.399 1955
EK-992.400 to EK-999.999 1956
EL-000.001 to EL-999.999 1956
EM-000.001 to EM-015.256 1956
EM-015.257 to EM-999.999 1957
EN-000.001 to EN-970.333 1958
EN-970.334 to EN-999.999 1959
EP-000.001 to EP-771.032 1959
EP-771.033 to EP-999.999 1960
ER-000.001 to ER-999.999 1960
ES-000.001 to ES-238.743 1960
ES-238.744 to ES-999.999 1961
ET-000.001 to ET-179.954 1961
ET-179.955 to ET-999.999 1962
EV-000.001 to EV-019.712 1962
EV-019.713 to EV-602.138 1963
EV-602.139 to EV-999.999 1964
EW-000.001 to EW-005.230 1960
EW-005.231 to EW-020.180 1961
EW-020.181 to EW-024.830 1962
EW-024.831 to EW-030.680 1963
EW-030.681 to EW-038.630 1964
EW-038.631 to EW-045.210 1965
EW-045.211 to EW-054.310 1966
EW-054.311 to EW-058.440 1967
EW-058.441 to EW-084.390 1968
EW-084.391 to EW-100.005 1969
EW-100.006 to EW-100.505 1970
EX-000.001 to EX-402.914 1964
EX-402.915 to EX-675.436 1965
FA to FY Beginning 1935
GA to GY Beginning 1935
HA to HY Beginning 1960
JA 1924
JB 1936
JC 1948
JD 1954
JE 1961
KA to KY Beginning 1959
LA to LY Beginning 1959
MA to MY Beginning 1934
NA 1951
NB 1956
NC 1961
ND to NY Principios de 1963
PA to PY Principios de 1954
QA to QZ Principios de 1963
RA to RY Principios de 1954
SA to SN Principios de 1935
SP to SY Principios de 1963
TA to TY Principios de 1956
VA to VY Principios de 1957
WA to WY Principios de 1967
YA to YY Principios de 1959